国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据出现明显变化,其中开放式基金份额减少250万份,本期利润下滑238.73万元,值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润为负,资产净值稳定
报告期内,国投瑞银金融地产ETF主要财务指标表现如下:
主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 327,894.30元 |
2.本期利润 | -2,059,369.91元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0370元 |
4.期末基金资产净值 | 150,036,789.37元 |
5.期末基金份额净值 | 2.7591元 |
本期已实现收益为正,但本期利润为负,主要是公允价值变动收益等因素影响。期末基金资产净值较稳定,基金份额净值为2.7591元。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期优势显著
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.35% | 0.97% | -1.81% | 0.98% | 0.46% | -0.01% |
过去六个月 | 1.17% | 1.39% | 0.52% | 1.43% | 0.65% | -0.04% |
过去一年 | 29.07% | 1.28% | 24.67% | 1.32% | 4.40% | -0.04% |
过去三年 | 19.59% | 1.18% | 5.84% | 1.23% | 13.75% | -0.05% |
过去五年 | 42.49% | 1.25% | 5.12% | 1.30% | 37.37% | -0.05% |
自基金合同生效起至今 | 175.91% | 1.45% | 57.14% | 1.49% | 118.77% | -0.04% |
过去三个月,基金净值增长率虽为负,但跑赢业绩比较基准0.46%。从长期看,自基金合同生效起至今,净值增长率达175.91%,大幅领先业绩比较基准收益率。
投资策略与运作:紧跟指数,应对市场变化
2025年一季度,沪深300金融地产指数下跌1.8%,同期沪深300指数下跌1.2%。市场风格切换,资金偏好成长风格。本基金遵循被动投资原则,力求有效跟踪标的指数,做好风险管控,关注成分股调整、申购赎回及市场结构性机会。
基金业绩表现:份额净值微跌,跑赢基准
截至报告期末,本基金份额净值为2.7591元,报告期份额净值增长率为 -1.35%,同期业绩比较基准收益率为 -1.81%,基金跑赢业绩比较基准0.46个百分点。
资产组合情况:权益投资占比超九成
报告期末基金资产组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 145,693,822.45 | 97.01 |
2 | 其中:债券 | - | - |
3 | 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,100,663.60 | 2.73 |
9 | 其他资产 | 386,300.64 | 0.26 |
10 | 合计 | 150,180,786.69 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达97.01%,显示基金对权益市场的侧重。
股票投资组合:聚焦金融与地产
指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
J | 金融业 | 140,933,156.64 | 93.93 |
K | 房地产业 | 4,760,665.81 | 3.17 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 145,693,822.45 | 97.11 |
股票投资集中于金融和房地产行业,金融业占比93.93%,房地产业占比3.17% ,符合基金跟踪沪深300金融地产指数的定位。
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 306,501.00 | 15,824,646.63 | 10.55 |
2 | 600036 | 招商银行 | 352,091.00 | 15,242,019.39 | 10.16 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 413,087.00 | 8,922,679.20 | 5.95 |
4 | 300059 | 东方财富 | 359,327.00 | 8,113,603.66 | 5.41 |
5 | 600030 | 中信证券 | 277,481.00 | 7,358,796.12 | 4.90 |
6 | 601398 | 工商银行 | 999,644.00 | 6,887,547.16 | 4.59 |
7 | 601211 | 国泰君安 | 314,134.00 | 5,403,104.80 | 3.60 |
8 | 601328 | 交通银行 | 715,877.00 | 5,333,283.65 | 3.55 |
9 | 601288 | 农业银行 | 942,344.00 | 4,881,341.92 | 3.25 |
10 | 600919 | 江苏银行 | 419,120.00 | 3,981,640.00 | 2.65 |
前十大重仓股多为金融行业龙头企业,对基金净值影响较大。
开放式基金份额变动:份额减少250万份
单位:份 | 详情 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 55,878,943.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 500,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 2,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
本报告期期末基金份额总额 | 54,378,943.00 |
报告期内,基金总申购份额为500,000.00份,总赎回份额为2,000,000.00份,导致期末基金份额总额较期初减少250万份。
风险提示
- 单一投资者风险:报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超20%情况,可能带来流动性、净值波动、投资策略难以实现、基金财产清算(或转型)以及持有人大会表决等风险。
- 市场风险:基金紧密跟踪沪深300金融地产指数,指数波动将直接影响基金净值。宏观经济、行业政策等因素也可能对金融地产行业产生影响,进而影响基金业绩。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。