4月18日,大龙地产最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,大龙地产共有13位董事和高级管理人员。从年龄看,大龙地产董事和高级管理人员平均年龄为54岁,年龄中位数为55岁,其中,董事彭泽海年龄最高为61岁,财务总监贾子婷年龄最小为39岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬241.17万元,平均薪酬30.58万元,年薪中位数为31.03万元。其中,经理及董事范学朋薪酬最高为31.24万元,总工程师魏春旺薪酬最低为27.90万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐立军 | 副经理 | 20170705 | - | 31.24 | -11.92 | 55 |
范学朋 | 经理 | 20171226 | - | 31.24 | -12.59 | 55 |
董事 | 20230314 | 20260313 | ||||
马志方 | 副经理 | 20090720 | - | 31.03 | -12.38 | 54 |
荆涛 | 副经理 | 20110214 | - | 31.03 | -14.48 | 55 |
苑继波 | 副经理 | 20110214 | - | 31.03 | -14.48 | 57 |
董事 | 20240802 | 20260313 | ||||
魏春旺 | 总工程师 | 20160311 | - | 27.90 | -7.65 | 53 |
刘宗 | 董事 | 20240802 | 20260313 | 25.46 | - | 42 |
董事会秘书 | 20240717 | - | ||||
魏彩虹 | 总会计师 | 20110214 | 20240629 | 22.88 | -22.63 | 56 |
财务总监 | 20080523 | 20240629 | ||||
董事 | 20230314 | 20240629 | ||||
贾子婷 | 财务总监 | 20240717 | - | 9.36 | - | 39 |
彭泽海 | 董事 | 20230314 | 20240629 | 0 | - | 61 |
杨祥方 | 董事 | 20230314 | 20240430 | 0 | - | 60 |
李文江 | 董事长 | 20231109 | 20260313 | 0 | - | 55 |
董事 | 20231109 | 20260313 | ||||
张洪涛 | 董事 | 20230314 | 20260313 | 0 | - | 54 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为547.14万元,2023年薪酬总额为302.48万元,2024年薪酬总额为241.17万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少305.97万元,降幅55.92%。
大龙地产公司股价从2022年末的3.02元,到2024年末的2.40元,跌幅20.53%。
股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
董事和高管薪酬(万元) | 241.17 | 302.48 | 547.14 |
年度股价涨跌幅 | -38.46% | 29.14% | -0.01% |
年末股价(元) | 2.40 | 3.90 | 3.02 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。