鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金2025年第一季度报告已发布,报告期内多项数据变化明显,其中基金份额和利润的变动尤为突出。以下将对报告中的关键数据和信息进行详细解读。
主要财务指标:利润下滑,净值有差异
各份额收益与利润情况
本季度,鹏华中证一带一路主题指数(LOF)各份额的收益与利润情况如下:
主要财务指标 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 2,094,761.49 | 60,384.96 | 63.11 |
本期利润(元) | -11,390,989.99 | -428,383.51 | -21.56 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0780 | -0.0523 | -0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 264,323,524.05 | 8,329,351.58 | 8,744.22 |
期末基金份额净值 | 1.8467 | 1.1331 | 0.9573 |
可以看出,本期利润均为负数,显示出报告期内基金整体处于亏损状态。而期末基金份额净值各有不同,A类份额相对较高。
基金净值表现:与业绩比较基准有偏离
份额净值增长率与基准收益率对比
- 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -4.02% | 0.87% | -4.23% | 0.88% | 0.21% | -0.01% |
过去六个月 | -7.89% | 1.30% | -8.84% | 1.30% | 0.95% | 0.00% |
过去一年 | 4.87% | 1.30% | 1.54% | 1.31% | 3.33% | -0.01% |
过去三年 | 13.78% | 1.14% | 3.87% | 1.15% | 9.91% | -0.01% |
过去五年 | 80.63% | 1.19% | 43.82% | 1.19% | 36.81% | 0.00% |
- 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -4.10% | 0.87% | -4.23% | 0.88% | 0.13% | -0.01% |
过去六个月 | -8.03% | 1.30% | -8.84% | 1.30% | 0.81% | 0.00% |
过去一年 | 4.53% | 1.30% | 1.54% | 1.31% | 2.99% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 13.31% | 1.11% | 6.19% | 1.12% | 7.12% | -0.01% |
- 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -3.98% | 0.87% | -4.23% | 0.88% | 0.25% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -4.27% | 0.85% | -4.54% | 0.86% | 0.27% | -0.01% |
从数据可以看出,不同阶段各份额的净值增长率与业绩比较基准收益率存在一定偏离,反映出基金跟踪指数的效果在不同时间段有所波动。
投资策略与运作:紧跟指数,应对波动
一季度市场与指数表现
一季度A股市场整体涨多跌少,市场主线围绕科技革新与产业升级,但地缘风险与政策博弈加剧波动,呈现阶段性轮动。小盘成长风格突出,消费与大盘风格平淡。科技与新兴产业成为主线,TMT板块先涨后跌仍录得正收益,必选消费与金融风格疲软。
一带一路主题指数受政策、投资需求等多重因素影响,表现出波动性。政策上,政府推动高质量共建“一带一路”,投资需求方面,年初我国对共建国家非金融类直接投资同比大幅增长。
基金运作情况
报告期内,该基金采用完全复制方法跟踪中证一带一路主题指数,努力控制跟踪误差。同时认真应对投资者申购、赎回和成份股调整等工作,并严格遵守风险、合规管理流程,确保基金安全运作。
基金业绩表现:各份额略超业绩比较基准
截至报告期末,A类份额净值增长率为 -4.02%,同期业绩比较基准增长率为 -4.23%;C类份额净值增长率为 -4.10%,同期业绩比较基准增长率为 -4.23%;I类份额净值增长率为 -3.98%,同期业绩比较基准增长率为 -4.23%。各份额净值增长率虽为负,但均略高于业绩比较基准增长率。
基金资产组合:权益投资占比高
资产组合情况
报告期末基金资产组合如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 257,923,508.36 | 94.33 |
其中:股票 | 257,923,508.36 | 94.33 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
可见,权益投资在基金总资产中占比极高,达到94.33%,显示出该基金股票型基金的特点。
股票投资组合:行业集中于制造、建筑等
按行业分类的股票投资组合
- 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 31,810,495.96 | 11.67 |
C | 制造业 | 158,026,911.28 | 57.96 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,746,548.00 | 1.01 |
E | 建筑业 | 34,172,842.78 | 12.53 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 23,103,048.75 | 8.47 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,627,748.10 | 2.80 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 257,487,594.87 | 94.43 |
- 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 377,515.15 | 0.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,820.76 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 435,913.49 | 0.16 |
指数投资中,制造业占比近60%,建筑业、采矿业等也有较高占比。积极投资部分占比较小,行业分布较为分散。
股票投资明细:多行业龙头股入选
指数投资前十名股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 468,300 | 8,485,596.00 | 3.11 |
2 | 601857 | 中国石油 | 1,018,200 | 8,369,604.00 | 3.07 |
3 | 601919 | 中远海控 | 565,920 | 8,234,136.00 | 3.02 |
4 | 000338 | 潍柴动力 | 476,700 | 7,822,647.00 | 2.87 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 1,454,880 | 7,652,668.80 | 2.81 |
6 | 600406 | 国电南瑞 | 348,299 | 7,627,748.10 | 2.80 |
7 | 600309 | 万华化学 | 112,700 | 7,574,567.00 | 2.78 |
8 | 600028 | 中国石化 | 1,315,820 | 7,539,648.60 | 2.77 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 76,160 | 7,512,422.40 | 2.76 |
10 | 601766 | 中国中车 | 1,048,150 | 7,399,939.00 | 2.71 |
指数投资的前十名股票涵盖了矿业、能源、制造业等多个行业的龙头企业,反映了一带一路主题相关的产业布局。
积极投资前五名股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301626 | 苏州天脉 | 957 | 80,330.58 | 0.03 |
2 | 301658 | C首航 | 4,369 | 51,554.20 | 0.02 |
3 | 301522 | 上大股份 | 816 | 29,857.44 | 0.01 |
积极投资部分涉及一些新股,投资比例相对较小。
开放式基金份额变动:A、C类份额赎回居多
项目 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 148,218,704.02 | 9,346,484.21 | 10.00 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 2,975,307.48 | 4,495,498.10 | 9,261.61 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 8,059,056.17 | 6,490,800.16 | 137.10 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 143,134,955.33 | 7,351,182.15 | 9,134.51 |
A类和C类份额在报告期内赎回份额大于申购份额,导致期末份额总额下降,而I类份额相对稳定且规模较小。
风险与机会提示
- 风险提示:本季度基金出现亏损,投资者需关注市场波动对基金净值的影响。同时,权益投资占比高,意味着基金受股票市场波动影响较大。部分股票如中国建筑在报告编制日前一年内受到处罚,虽投资符合规定,但仍需关注相关企业潜在风险。
- 机会提示:一带一路主题受政策支持,随着全球经济复苏和国内消费潜力释放,相关基础设施和高技术制造业等领域投资需求可能增强,长期来看或为基金带来机会。投资者可关注基金对指数的跟踪效果以及行业、个股配置的调整。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。